Im zweiten Samstagsspiel verschlug es die 1. Mannschaft des TSV nach Weißenborn.
Bereits nach den Eingangsdoppeln lagen die Gastgeber aus Weißenborn zurück.
Die Friedaer Doppel Schott/Marquardt und Harbich/Lenz brachten den TSV mit 2 : 1 in Führung.
In den Einzeln spiegelte sich ein ähnliches Bild wie im Spiel der zweiten Mannschaft wider.
Auch hier gab es bis zum 5. Einzel einen offenen Schlagabtausch.
Lucas Harbich und Matthias Schott brachten mit Ihren Siegen den TSV wieder in Führung.
Nur einmal noch konnten die Gastgeber noch punkten, ehe Klaus-Dieter Jung, Udo Schuchardt und Luca Harbich mit Ihren Spielen den Sack zu machten.
Endstand 9 : 5 für den TSV.
Punkte für Frieda:
Schott/Marquardt (1), Harbich/Lenz (1), Schott, Matthias (2), Jung, Klaus-Dieter (2), Harbich, Lucas (2), Schuchardt, Udo (1)
TSV Frieda I | ||||||||
Bezirksklasse Gr. 5 | ||||||||
Stand |
01.12.19 |
|||||||
Tabelle (gesamt) | ||||||||
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
1 | TSG Fürstenhagen 1901 | 8 | 8 | 0 | 0 | 72:31 | 41 | 16 : 0 |
2 | TTV Oberhone | 8 | 7 | 0 | 1 | 70:31 | 39 | 14 : 2 |
3 | TSV 1910 Frieda | 8 | 4 | 2 | 2 | 63:52 | 11 | 10 : 6 |
4 | TTC 1962 Albungen II | 8 | 4 | 1 | 3 | 57:52 | 5 | 9 : 7 |
5 | TuS 1912 Weißenborn | 9 | 4 | 0 | 5 | 57:57 | 0 | 8 : 10 |
6 | TTV 1970 Neuerode | 8 | 2 | 3 | 3 | 50:60 | -10 | 7 : 9 |
7 | TSV 1913 Wichmannshausen | 8 | 3 | 1 | 4 | 51:63 | -12 | 7 : 9 |
8 | SV 1910 Reichensachsen | 8 | 2 | 1 | 5 | 50:64 | -14 | 5 : 11 |
9 | MTV 03 Unterrieden | 8 | 2 | 0 | 6 | 37:62 | -25 | 4 : 12 |
10 | TTV 79 Eschwege II | 9 | 1 | 0 | 8 | 38:73 | -35 | 2 : 16 |
(mhw)